STEP 1 – CHOOSE LOCATION
Los Angeles Timetable
915 Wilshire Blvd, Suite 1800, Los Angeles CA 90017.
- Tel: (888) 815-0604
- Fax: (866) 523-2138
- Email: info@trainingconnection.com
STEP 2 – CHOOSE COURSE CATEGORY
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
Acrobat DC Fundamentals | |||||
After Effects Advanced | Mar 30-31 | May 4-5 | Jun 15-16 | Jul 27-28 | |
After Effects Bootcamp | May 1-5 | Jun 12-16 | Jul 24-28 | ||
After Effects Fundamentals | May 1-3 | Jun 12-14 | Jul 24-26 | ||
Captivate Advanced | |||||
Captivate Fundamentals | |||||
Illustrator Advanced | May 11-12 | Jun 22-23 | |||
Illustrator Bootcamp | May 8-12 | Jun 19-23 | Jul 31-Aug 4 | ||
Illustrator Fundamentals | Apr 3-5 | May 8-10 | Jun 19-21 | Jul 31-Aug 2 | |
Illustrator Quickstart | Apr 3 | May 8 | Jun 19 | Jul 31 | |
InDesign Advanced | Apr 20-21 | May 25-26 | Jul 13-14 | ||
InDesign Bootcamp | Apr 17-21 | May 22-26 | Jul 10-14 | ||
InDesign Fundamentals | Apr 17-19 | May 22-24 | Jul 10-12 | ||
InDesign Quick Start | Apr 17 | May 22 | Jul 10 | ||
Photoshop Advanced | Jun 8-9 | Jul 20-21 | |||
Photoshop Bootcamp | Jun 5-9 | Jul 17-21 | |||
Photoshop Fundamentals | Apr 24-26 | Jun 5-7 | Jul 17-19 | ||
Photoshop Quick Start | Apr 24 | Jun 5 | Jul 17 | ||
Premiere Pro Advanced | Apr 13-14 | May 18-19 | Jun 29-30 | ||
Premiere Pro Bootcamp | Apr 10-14 | May 15-19 | Jun 26-30 | ||
Premiere Pro Fundamentals | Apr 10-12 | May 15-17 | Jun 26-28 |
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
Access Advanced | |||||
Access Fundamentals | |||||
Excel Level 1 - Introduction | Apr 10 | May 8 | Jun 5 | Jul 10 | |
Excel Level 2 - Intermediate | Apr 11 | May 9 | Jun 6 | Jul 11 | |
Excel Level 3 - Advanced | Apr 12 | May 10 | Jun 7 | Jul 12 | |
Excel Level 4 - Macros & VBA | Apr 13 | May 11 | Jun 8 | Jul 13 | |
Microsoft Project Level 1 | Apr 24 | Jun 1 | |||
Microsoft Project Level 2 | Apr 25 | Jun 2 | |||
Microsoft Teams | |||||
Microsoft Visio Fundamentals | |||||
Outlook Level 1 - Introduction | Apr 6 | ||||
Outlook Level 2 - Advanced | Apr 7 | ||||
PowerPoint Level 1 - Introduction | Apr 4 | May 8 | Jun 15 | Jul 18 | |
PowerPoint Level 2 - Advanced | Apr 5 | May 9 | Jun 16 | Jul 19 | |
Word Level 1 - Introduction | May 3 | ||||
Word Level 2 - Advanced | May 4 |
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
Business Etiquette for Today's Workforce | Apr 27 | May 31 | Jul 7 | ||
Business Leadership | Apr 28 | Jun 1 | |||
Business Writing with Positive Impact | Apr 12 | May 16 | Jun 19 | ||
Effective Business Communication | Apr 10 | May 17 | Jun 14 | ||
Effective Presentations | May 2 | Jun 8 | |||
Effective Time Management Techniques | Apr 17 | May 23 | Jun 27 | ||
Exceptional Customer Service | Apr 18 | May 19 | Jun 21 | ||
Grammar Essentials | Apr 24 | ||||
Project Management |
Online class timetable
STEP 2 – CHOOSE COURSE CATEGORY
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
Acrobat DC Fundamentals | |||||
After Effects Advanced | Mar 30-31 | May 4-5 | Jun 15-16 | Jul 27-28 | |
After Effects Bootcamp | May 1-5 | Jun 12-16 | Jul 24-28 | ||
After Effects Fundamentals | May 1-3 | Jun 12-14 | Jul 24-26 | ||
Captivate Advanced | |||||
Captivate Fundamentals | |||||
Illustrator Advanced | May 11-12 | Jun 22-23 | |||
Illustrator Bootcamp | May 8-12 | Jun 19-23 | Jul 31-Aug 4 | ||
Illustrator Fundamentals | Apr 3-5 | May 8-10 | Jun 19-21 | Jul 31-Aug 2 | |
Illustrator Quickstart | Apr 3 | May 8 | Jun 19 | Jul 31 | |
InDesign Advanced | Apr 20-21 | May 25-26 | Jul 13-14 | ||
InDesign Bootcamp | Apr 17-21 | May 22-26 | Jul 10-14 | ||
InDesign Fundamentals | Apr 17-19 | May 22-24 | Jul 10-12 | ||
InDesign Quick Start | Apr 17 | May 22 | Jul 10 | ||
Photoshop Advanced | Jun 8-9 | Jul 20-21 | |||
Photoshop Bootcamp | Jun 5-9 | Jul 17-21 | |||
Photoshop Fundamentals | Apr 24-26 | Jun 5-7 | Jul 17-19 | ||
Photoshop Quick Start | Apr 24 | Jun 5 | Jul 17 | ||
Premiere Pro Advanced | Apr 13-14 | May 18-19 | Jun 29-30 | ||
Premiere Pro Bootcamp | Apr 10-14 | May 15-19 | Jun 26-30 | ||
Premiere Pro Fundamentals | Apr 10-12 | May 15-17 | Jun 26-28 |
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
Access Advanced | |||||
Access Fundamentals | |||||
Excel Level 1 - Introduction | Apr 10 | May 8 | Jun 5 | Jul 10 | |
Excel Level 2 - Intermediate | Apr 11 | May 9 | Jun 6 | Jul 11 | |
Excel Level 3 - Advanced | Apr 12 | May 10 | Jun 7 | Jul 12 | |
Excel Level 4 - Macros & VBA | Apr 13 | May 11 | Jun 8 | Jul 13 | |
Microsoft Project Level 1 | Apr 24 | Jun 1 | |||
Microsoft Project Level 2 | Apr 25 | Jun 2 | |||
Microsoft Teams | |||||
Microsoft Visio Fundamentals | |||||
Outlook Level 1 - Introduction | Apr 6 | ||||
Outlook Level 2 - Advanced | Apr 7 | ||||
PowerPoint Level 1 - Introduction | Apr 4 | May 8 | Jun 15 | Jul 18 | |
PowerPoint Level 2 - Advanced | Apr 5 | May 9 | Jun 16 | Jul 19 | |
Word Level 1 - Introduction | May 3 | ||||
Word Level 2 - Advanced | May 4 |
Mar | Apr | May | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|
Business Etiquette for Today's Workforce | Apr 27 | May 31 | Jul 7 | ||
Business Leadership | Apr 28 | Jun 1 | |||
Business Writing with Positive Impact | Apr 12 | May 16 | Jun 19 | ||
Effective Business Communication | Apr 10 | May 17 | Jun 14 | ||
Effective Presentations | May 2 | Jun 8 | |||
Effective Time Management Techniques | Apr 17 | May 23 | Jun 27 | ||
Exceptional Customer Service | Apr 18 | May 19 | Jun 21 | ||
Grammar Essentials | Apr 24 | ||||
Project Management |